Comanda de minim 300 RON si ai livrare gratuita.
Product Description
Platbanda din bronz
Aliaje:
ALIAJ CUPRU-STANIU CONFORM STAS 197/2-83:
Platbanda bronzCuSn12,
Platbanda bronz CuSn10,
Platbanda bronz CuSn10Zn2,
Bare bronz CuSn9Zn5,
Platbanda bronz CuSn8,
Bare bronz CuSn6,
Platbanda bronz CuSn6Zn4Pb4,
Bare bronz CuSn5Zn5Pb5,
Platbanda bronz CuSn4Zn4Pb4,
Bare bronz CuSn4Zn4Pb17,
Platbanda bronz CuSn3Zn11Pb4
ALIAJ CUPRU-ALUMINIU CONFORM STAS 198/2-81 SI 203-80 : Platbanda bronz CuAl9, Bare bronz CuAl9Fe3, Platbanda bronzCuAl10Fe3, Bare bronz CuAl9Fe5Ni5, Platbanda bronz CuAl10Mn
ALIAJ CUPRU-PLUMB-STANIU CONFORM STAS 1512-88 : Platbanda bronz CuPb10Sn10, Bare bronz CuPb5Sn10, Platbanda bronz CuPb15Sn8, Bare bronz CuPb8Sn8 Sau altele impuse de client.
Compozitia chimica a materialelor realizate de Holding Neferoase SRL acopera intreaga gama de calitati de bronz existente, conform cu STAS-urile romanesti si internationale.
Asigurarea calitatii produselor este politica declarata a managementului societatii. Marfa va fi insotita la livrare de certificat de calitate/conformitate si buletin de analiza spectrala.
CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE
2.1 Compoziţie chimică
Compoziţia chimică pentru aliajele cupru – staniu turnate în blocuri este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1
| Marca aliajului | Compoziţie chimică, % | ||||||||||||||||||
| nouă | veche | Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | Impurităţi, max | ||||||||||||
| Zn | Pb | Sb | Fe | Al | S | Bi | Mg | As | Mn | Ni*) | P | Total | |||||||
| CuSn14T | Bz14T | 13-15 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn12T | Bz12T | 11-13 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | – | 0,1 | 1,30 (excl. Sb, Pb) |
| CuSn12Ni2T | – | 11-13 | – | – | 1,5-2,0 | rest | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn10T | Bz10T | 9-11 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn10Zn2T | Bz10ZnT | 9-11 | 1-3 | – | – | rest | – | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | 1,30 (excl. Pb) |
| CuSn9Zn5T | Bz9ZnT | 8-10 | 3-7 | – | – | rest | – | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,0 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn6Zn4Pb4T | Bz6ZnT | 5-7 | 2,5-5,5 | 3-5 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn5Zn5Pb5T | Bz5ZnT | 4-6 | 4,0-6,5 | 4-6 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn4Zn4Pb17T | Bz4ZnT | 3,5-5,5 | 2,5-6,0 | 14-20 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn3Zn12Pb4T | Bz3ZnT | 2-4 | 11-13 | 3-6 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.







Recenzii
Nu există recenzii până acum.