Comanda de minim 300 RON si ai livrare gratuita.
Product Description
PLACI DE BRONZ- caracteristici
Dimensiuni:
-grosime minima 20mm
-nu sunt restrictii speciale de furma pentru dimensiuni intre 5 si 1000mm
Tehnologii fabricatie:
Placa de bronz realizata prin laminare.
Aliaje:
BZ 3, BZ 4, BZ 5, BZ 6, BZ 7, BZ 8, BZ 9, BZ 10, BZ 11, BZ12, BZ 14 sau alta varianta solicitata de client.
Produsele noastre sunt insotite la livrare de certificat de calitate/conformitate si buletin de analiza spectral.
Se fac toate testele cerute de standardele internationale: rezistenta la tractiune, alungire procentuala dupa rupere, duritate, aplatizare, largire, indoire, determinarea limitei de curgere conventionala (numai la cererea clientului).
CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE
2.1 Compoziţie chimică
Compoziţia chimică pentru aliajele cupru – staniu turnate în blocuri este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1
| Marca aliajului | Compoziţie chimică, % | ||||||||||||||||||
| nouă | veche | Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | Impurităţi, max | ||||||||||||
| Zn | Pb | Sb | Fe | Al | S | Bi | Mg | As | Mn | Ni*) | P | Total | |||||||
| CuSn14T | Bz14T | 13-15 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn12T | Bz12T | 11-13 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | – | 0,1 | 1,30 (excl. Sb, Pb) |
| CuSn12Ni2T | – | 11-13 | – | – | 1,5-2,0 | rest | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn10T | Bz10T | 9-11 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn10Zn2T | Bz10ZnT | 9-11 | 1-3 | – | – | rest | – | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | 1,30 (excl. Pb) |
| CuSn9Zn5T | Bz9ZnT | 8-10 | 3-7 | – | – | rest | – | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,0 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn6Zn4Pb4T | Bz6ZnT | 5-7 | 2,5-5,5 | 3-5 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn5Zn5Pb5T | Bz5ZnT | 4-6 | 4,0-6,5 | 4-6 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn4Zn4Pb17T | Bz4ZnT | 3,5-5,5 | 2,5-6,0 | 14-20 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn3Zn12Pb4T | Bz3ZnT | 2-4 | 11-13 | 3-6 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.




Recenzii
Nu există recenzii până acum.