Comanda de minim 300 RON si ai livrare gratuita.
Product Description
Lingouri din Bronz
Caracteristici:
Dimensiune:
Dimensiunea si forma lingourilor poate fi diferita in functie de necesitatile clientului.
Aliaje:
ALIAJ CUPRU-STANIU CONFORM STAS 197/1-80 :
Lingou bronz CuSn14T, Lingouri bronz CuSn12T, Lingou bronz CuSn12Ni2T, Lingouri bronz CuSn10T, Lingou bronz CuSn10Zn2T, Lingouri bronz CuSn9Zn5T, Lingou bronz CuSn6Zn4Pb4T, Lingouri bronz CuSn5Zn5Pb5T, Lingou bronz CuSn4Zn4Pb17, Lingouri bronz CuSn3Zn12Pb4T
ALIAJ CUPRU-ALUMINIU CONFORM STAS 198/1-86 : Lingou bronz CuAl9T, Lingouri bronz CuAl9Fe3T, Lingou bronz CuAl10Fe3T, Lingouri bronz CuAl9Fe5Ni5T, Lingou bronz CuAl10Mn.
ALIAJ CUPRU-PLUMB-STANIU CONFORM STAS 1512-88 : Lingou bronz CuPb10Sn10T, Lingouri bronz CuPb5Sn10T, Lingou bronz CuPb15Sn8T, Lingouri bronz CuPb8Sn8.
Producem lingouri din bronz si din alte aliaje in functie de necesitatile clientului.
Compozitia chimica a materialelor realizate de Holding Neferoase SRL acopera intreaga gama de calitati de bronz existente, conform cu STAS-urile romanesti si internationale.
Asigurarea calitatii produselor este politica declarata a managementului societatii.
Marfa va fi insotita la livrare de certificat de calitate/conformitate si buletin de analiza spectrala.
CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE
2.1 Compoziţie chimică
Compoziţia chimică pentru aliajele cupru – staniu turnate în blocuri este prezentată în tabelul 1.
Tabelul 1
| Marca aliajului | Compoziţie chimică, % | ||||||||||||||||||
| nouă | veche | Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | Impurităţi, max | ||||||||||||
| Zn | Pb | Sb | Fe | Al | S | Bi | Mg | As | Mn | Ni*) | P | Total | |||||||
| CuSn14T | Bz14T | 13-15 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn12T | Bz12T | 11-13 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | – | 0,1 | 1,30 (excl. Sb, Pb) |
| CuSn12Ni2T | – | 11-13 | – | – | 1,5-2,0 | rest | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn10T | Bz10T | 9-11 | – | – | – | rest | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn10Zn2T | Bz10ZnT | 9-11 | 1-3 | – | – | rest | – | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | 1,30 (excl. Pb) |
| CuSn9Zn5T | Bz9ZnT | 8-10 | 3-7 | – | – | rest | – | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 0,02 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,0 (excl. Ni, Pb) |
| CuSn6Zn4Pb4T | Bz6ZnT | 5-7 | 2,5-5,5 | 3-5 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn5Zn5Pb5T | Bz5ZnT | 4-6 | 4,0-6,5 | 4-6 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn4Zn4Pb17T | Bz4ZnT | 3,5-5,5 | 2,5-6,0 | 14-20 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
| CuSn3Zn12Pb4T | Bz3ZnT | 2-4 | 11-13 | 3-6 | – | rest | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 1,30 (excl. Ni) |
Numai clienții autentificați, care au cumpărat acest produs, pot să scrie o recenzie.







Recenzii
Nu există recenzii până acum.